Lietuvos įmonių katalogas
Individuali įmonė
Įmonės kodas 120160579
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
41 690 €2024 m.
9 536 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-04-29 | 2024Pateikta 2025-05-05 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 300 € | 41 690 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 510 € | 10 038 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 9 536 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 384 € | 18 042 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 3 210 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 384 € | 19 088 € |
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 2 164 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas