Lietuvos įmonių katalogas · Krovininis kelių transportas
GOLDEN SERVICE, UAB
Įmonės kodas 303015131 · Krovininis kelių transportas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2023.
197 591 €2022 m.
−5 223 €2023 m.
36 200 EurGalioja nuo 2015-12-29
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-16 | 2016Pateikta 2017-05-30 | 2017Pateikta 2018-05-28 | 2018Pateikta 2019-05-31 | 2019Pateikta 2020-05-29 | 2020Pateikta 2021-05-30 | 2021Pateikta 2022-05-31 | 2022Pateikta 2023-05-29 | 2023Pateikta 2024-05-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 103 983 € | 230 414 € | Nepateikta | 569 565 € | 362 858 € | Nepateikta | 129 326 € | 197 591 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 116 € | −3 576 € | 18 164 € | −16 764 € | Nepateikta | −24 709 € | 82 642 € | 1 053 € | −5 223 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −3 576 € | 16 153 € | Nepateikta | −59 381 € | −24 709 € | 82 642 € | Nepateikta | −5 223 € |
| Nuosavas kapitalas | 29 139 € | 25 563 € | 41 716 € | 24 952 € | −34 429 € | −59 138 € | 23 504 € | 24 557 € | 19 334 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 180 € | 80 915 € | 61 922 € | 120 020 € | 159 138 € | 183 180 € | 57 627 € | 97 646 € | 85 760 € |
| Ilgalaikis turtas | 27 184 € | 37 785 € | 32 239 € | 20 403 € | 34 384 € | 21 694 € | 21 619 € | 6 704 € | 3 082 € |
| Trumpalaikis turtas | 26 135 € | 61 860 € | 71 022 € | 99 928 € | 80 239 € | 93 223 € | 57 862 € | 114 450 € | 100 974 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2023 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas