Lietuvos įmonių katalogas · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Germancars, UAB
Įmonės kodas 306183718 · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 306183718 | |
|---|---|---|
| Įstatinis kapitalas | 2 500 Eur | |
| Įmonės amžius | 3 metų(įkurta 2022-11-24) | |
| Adresas | Vilnius, Blindžių g. 7, LT-08111 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 0 apdraustieji (2026-08-31) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | Nepateikta Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 25 000 EUR(2024 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | -1 545 EUR(2024 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | Įrašų nerasta Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
Germancars, UAB
Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse Vilnius, Blindžių g. 7, LT-08111