Lietuvos įmonių katalogas · Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba
ForTrade, UAB
Įmonės kodas 302910102 · Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
516 000 €2024 m.
−6 249 €2024 m.
31 856 EurGalioja nuo 2015-10-05
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-01 | 2016Pateikta 2017-05-03 | 2017Pateikta 2018-06-25 | 2018Pateikta 2019-06-27 | 2019Pateikta 2020-05-08 | 2020Pateikta 2021-06-03 | 2021Pateikta 2022-06-14 | 2022Pateikta 2023-06-06 | 2023Pateikta 2024-06-19 | 2024Pateikta 2025-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 557 469 € | Nepateikta | 307 540 € | 299 326 € | Nepateikta | 196 451 € | 264 761 € | 791 095 € | 914 144 € | 516 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 45 146 € | Nepateikta | Nepateikta | −35 833 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 21 519 € | −6 249 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 1 829 € | 10 233 € | −35 833 € | 14 215 € | −7 374 € | Nepateikta | Nepateikta | 17 988 € | −6 249 € |
| Nuosavas kapitalas | 499 015 € | 500 844 € | 511 077 € | 475 244 € | 489 459 € | 482 085 € | 467 201 € | 500 658 € | 518 646 € | 512 397 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 156 360 € | 169 481 € | 129 811 € | 69 657 € | 64 191 € | 90 405 € | 122 959 € | 60 497 € | 69 945 € | 37 765 € |
| Ilgalaikis turtas | 16 922 € | 16 566 € | 16 331 € | 17 502 € | 16 990 € | 16 477 € | 1 414 € | 892 € | 370 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 638 453 € | 653 759 € | 624 557 € | 527 333 € | 536 592 € | 555 953 € | 588 677 € | 560 196 € | 588 155 € | 550 161 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas