Lietuvos įmonių katalogas
Food Factory, UAB
Įmonės kodas 302991570
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
1 112 690 €2024 m.
43 570 €2024 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-02-17
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2017-03-29 | 2016Pateikta 2017-05-12 | 2017Pateikta 2018-05-24 | 2018Pateikta 2019-05-16 | 2019Pateikta 2020-05-14 | 2020Pateikta 2021-05-26 | 2021Pateikta 2022-05-26 | 2022Pateikta 2023-05-22 | 2023Pateikta 2024-05-14 | 2024Pateikta 2025-05-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 706 659 € | 963 727 € | 1 136 056 € | 1 179 239 € | 989 878 € | 495 086 € | 534 362 € | 781 091 € | 968 566 € | 1 112 690 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 51 150 € | 91 869 € | Nepateikta | Nepateikta | 46 096 € | −65 108 € | −18 529 € | 9 786 € | 58 960 € | 52 011 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 77 609 € | 79 763 € | 14 364 € | 38 419 € | −65 108 € | −18 529 € | 7 707 € | Nepateikta | 43 570 € |
| Nuosavas kapitalas | 74 795 € | 152 386 € | 232 148 € | 246 512 € | 84 931 € | 19 824 € | 1 294 € | 9 001 € | 52 504 € | 96 074 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 100 091 € | 110 638 € | 123 743 € | 251 866 € | 192 040 € | 195 009 € | 112 425 € | 82 537 € | 80 812 € | 130 396 € |
| Ilgalaikis turtas | 70 209 € | 65 357 € | 51 319 € | 91 650 € | 64 407 € | 47 684 € | 42 401 € | 30 030 € | 32 144 € | 101 905 € |
| Trumpalaikis turtas | 104 677 € | 197 667 € | 304 137 € | 405 359 € | 212 073 € | 166 855 € | 70 851 € | 60 887 € | 101 068 € | 124 244 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas