Lietuvos įmonių katalogas · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Eurocars, UAB
Įmonės kodas 305833262 · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
786 909 €2023 m.
10 623 €2024 m.
3 000 EurGalioja nuo 2021-07-21
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-03-05 | 2022Pateikta 2023-11-16 | 2023Pateikta 2024-06-20 | 2024Pateikta 2025-06-13 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 129 680 € | 655 675 € | 786 909 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −15 166 € | Nepateikta | Nepateikta | 11 142 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −27 574 € | −21 648 € | 10 623 € |
| Nuosavas kapitalas | −12 166 € | −39 740 € | −61 388 € | −51 312 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 65 690 € | 278 732 € | 201 487 € | 184 693 € |
| Ilgalaikis turtas | 514 € | 331 € | 381 € | 147 € |
| Trumpalaikis turtas | 53 010 € | 238 654 € | 139 707 € | 132 731 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas