Lietuvos įmonių katalogas · Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas
Eternia services, UAB
Įmonės kodas 305010827 · Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
501 546 €2024 m.
38 066 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2019-02-06
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-05-21 | 2020Pateikta 2021-07-12 | 2021Pateikta 2022-07-27 | 2022Pateikta 2023-06-27 | 2023Pateikta 2024-05-31 | 2024Pateikta 2025-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 287 319 € | Nepateikta | 704 466 € | 972 001 € | 1 273 123 € | 501 546 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | 58 605 € | 7 502 € | 10 596 € | 38 066 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 41 737 € | Nepateikta | 5 569 € | Nepateikta | 38 066 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 542 € | 63 279 € | 111 855 € | 117 422 € | 128 018 € | 166 084 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 308 € | 59 312 € | 163 288 € | 292 987 € | 771 893 € | 219 214 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 65 € | 820 830 € | 279 442 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 829 € | 122 591 € | 275 143 € | 390 342 € | 78 961 € | 107 197 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas