Lietuvos įmonių katalogas · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Dolauda, MB
Įmonės kodas 305862164 · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
117 396 €2024 m.
1 506 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-05-29 | 2022Pateikta 2023-05-30 | 2023Pateikta 2024-05-26 | 2024Pateikta 2025-05-25 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 61 712 € | Nepateikta | 115 129 € | 117 396 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | 3 588 € | 1 585 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 7 € | 3 409 € | 1 506 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 123 € | 4 130 € | 7 539 € | 6 045 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 37 731 € | 20 110 € | 12 115 € | 13 068 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 41 854 € | 24 240 € | 19 654 € | 19 113 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas