Lietuvos įmonių katalogas
Do it yourself, UAB
Įmonės kodas 305914814
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
2 064 088 €2024 m.
157 457 €2024 m.
3 114 500 EurGalioja nuo 2022-01-12
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-10-13 | 2022Pateikta 2023-11-27 | 2023Pateikta 2024-10-15 | 2024Pateikta 2025-05-26 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 1 622 204 € | 1 834 486 € | 2 064 088 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −5 335 € | 30 488 € | 54 932 € | 157 457 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −5 335 € | 24 586 € | 45 580 € | 157 457 € |
| Nuosavas kapitalas | −2 835 € | 3 137 451 € | 3 183 030 € | 3 027 119 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 377 € | 477 656 € | 954 284 € | 1 984 487 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 334 109 € | 3 172 934 € | 3 875 390 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 542 € | 271 587 € | 941 702 € | 1 096 069 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas