Lietuvos įmonių katalogas · Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla
DF COMPANY, UAB
Įmonės kodas 302660218 · Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
5 950 €2019 m.
−977 €2021 m.
43 440 EurGalioja nuo 2016-12-12
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-19 | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-03-06 | 2018Pateikta 2019-07-30 | 2019Pateikta 2020-06-11 | 2020Pateikta 2021-03-26 | 2021Pateikta 2022-05-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 74 603 € | Nepateikta | 22 406 € | 5 950 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −750 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | Nepateikta | −6 535 € | −18 409 € | 2 365 € | Nepateikta | −977 € |
| Nuosavas kapitalas | 37 864 € | 35 138 € | 28 582 € | 31 442 € | 28 573 € | 26 565 € | 25 588 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 231 € | 5 682 € | 14 822 € | 2 987 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 751 € | 1 000 € | 1 001 € | 1 001 € | 1 001 € | 1 001 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 45 344 € | 4 651 € | 42 403 € | 33 428 € | 27 572 € | 25 564 € | 25 588 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas