Lietuvos įmonių katalogas
Bocon Living, UAB
Įmonės kodas 302809391
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
1 769 686 €2023 m.
194 219 €2024 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-02-04
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-04-11 | 2016Pateikta 2017-06-01 | 2017Pateikta 2018-09-23 | 2018Pateikta 2019-11-22 | 2019Pateikta 2020-05-25 | 2020Pateikta 2021-07-11 | 2021Pateikta 2022-06-13 | 2022Pateikta 2023-08-03 | 2023Pateikta 2024-06-06 | 2024Pateikta 2025-06-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 050 € | 53 133 € | Nepateikta | 1 599 676 € | Nepateikta | 804 258 € | 1 345 923 € | 1 523 868 € | 1 769 686 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −4 823 € | 19 695 € | Nepateikta | Nepateikta | 10 447 € | 45 280 € | 5 906 € | 8 894 € | 81 060 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −4 823 € | 17 077 € | 134 229 € | 4 934 € | 8 581 € | Nepateikta | 4 680 € | 7 012 € | 68 658 € | 194 219 € |
| Nuosavas kapitalas | −1 927 € | 17 583 € | 151 812 € | 156 746 € | 165 327 € | 203 633 € | 208 313 € | 103 560 € | 172 218 € | 366 437 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 896 € | 30 474 € | 92 610 € | 89 662 € | 165 995 € | 188 230 € | 336 604 € | 448 652 € | 530 195 € | 754 370 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 20 489 € | 42 486 € | 76 742 € | 60 538 € | 46 823 € | 32 797 € | 17 548 € | 105 745 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 969 € | 48 046 € | 218 251 € | 202 744 € | 250 566 € | 328 912 € | 492 841 € | 501 042 € | 666 858 € | 1 001 038 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas