Lietuvos įmonių katalogas · Krovininis kelių transportas
Bendra Lietuvos ir Lenkijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė "PLASTIKON"
Įmonės kodas 110314865 · Krovininis kelių transportas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
12 057 €2024 m.
−8 596 €2024 m.
2 900 EurGalioja nuo 2016-11-22
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2021-04-19 | 2017Pateikta 2021-04-19 | 2018Pateikta 2021-04-19 | 2019Pateikta 2021-04-19 | 2020Pateikta 2023-03-16 | 2021Pateikta 2023-03-16 | 2022Pateikta 2024-03-29 | 2023Pateikta 2024-12-18 | 2024Pateikta 2025-12-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 32 259 € | 33 740 € | 38 365 € | 34 190 € | 28 060 € | 37 816 € | 36 350 € | Nepateikta | 12 057 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −13 185 € | Nepateikta | Nepateikta | −5 260 € | Nepateikta | 7 889 € | 8 790 € | −14 739 € | −8 596 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −13 185 € | Nepateikta | −5 121 € | −5 260 € | −12 626 € | 7 889 € | 8 790 € | −14 739 € | −8 596 € |
| Nuosavas kapitalas | 35 433 € | 20 853 € | 0 € | 10 472 € | 27 946 € | 35 835 € | 44 625 € | 9 886 € | −18 864 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 344 € | 45 198 € | 0 € | 48 481 € | 26 282 € | 42 012 € | 38 441 € | 60 719 € | 107 718 € |
| Ilgalaikis turtas | 8 457 € | 5 877 € | 0 € | 3 128 € | 2 439 € | 1 826 € | 1 826 € | 3 314 € | 3 313 € |
| Trumpalaikis turtas | 67 320 € | 60 174 € | 0 € | 55 825 € | 51 789 € | 76 021 € | 81 240 € | 67 291 € | 85 541 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas