Lietuvos įmonių katalogas
Baltic Domus, UAB
Įmonės kodas 305632284
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2023.
2 450 €2022 m.
−151 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2020-09-30
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-04-20 | 2021Pateikta 2022-05-30 | 2022Pateikta 2023-06-06 | 2023Pateikta 2024-01-25 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 2 450 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −646 € | −2 334 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −646 € | Nepateikta | −2 676 € | −151 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 854 € | −479 € | −3 155 € | −3 306 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 278 € | 545 € | 3 222 € | 3 310 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 633 € | 66 € | 67 € | 4 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2023 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas