Lietuvos įmonių katalogas
B projektai, UAB
Įmonės kodas 110744849
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2023.
725 931 €2023 m.
3 453 €2023 m.
92 678,40 EurGalioja nuo 2017-02-21
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-10-31 | 2016Pateikta 2017-07-26 | 2017Pateikta 2018-02-06 | 2018Pateikta 2019-07-02 | 2019Pateikta 2020-04-29 | 2020Pateikta 2021-04-16 | 2021Pateikta 2022-05-27 | 2022Pateikta 2023-06-28 | 2023Pateikta 2024-06-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 113 001 € | 36 000 € | 42 920 € | 38 748 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 13 839 € | 725 931 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | −21 462 € | −11 308 € | −8 479 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 813 € | 16 496 € | −27 018 € | −21 462 € | −11 308 € | −8 479 € | 5 206 € | 3 453 € |
| Nuosavas kapitalas | 49 498 € | 50 806 € | 67 675 € | 39 977 € | 23 546 € | 10 904 € | 2 425 € | 7 631 € | 11 084 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 282 346 € | 263 179 € | 53 277 € | 86 028 € | 45 383 € | 47 350 € | 46 685 € | 51 100 € | 157 458 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 676 € | 4 676 € | 0 € | 90 890 € | 63 875 € | 55 389 € | 46 904 € | 40 539 € | 45 047 € |
| Trumpalaikis turtas | 327 168 € | 309 309 € | 120 952 € | 35 115 € | 5 054 € | 2 865 € | 2 206 € | 18 192 € | 53 495 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2023 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas