Lietuvos įmonių katalogas
Aurum domus UAB
Įmonės kodas 305665601
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
Nepateikta
−14 976 €2021 m.
2 500 EurGalioja nuo 2020-12-02
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-04-15 | 2021Pateikta 2022-06-20 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −491 € | −14 976 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 009 € | −12 968 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 100 187 € | 399 434 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 684 € |
| Trumpalaikis turtas | 102 306 € | 385 782 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas