Lietuvos įmonių katalogas · Fondų valdymo veikla
Aro paramos fondas
Įmonės kodas 304815044 · Fondų valdymo veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
7 841 €2025 m.
0 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2019-05-15 | 2019Pateikta 2020-06-23 | 2020Pateikta 2021-05-03 | 2021Pateikta 2022-05-27 | 2022Pateikta 2023-04-28 | 2023Pateikta 2024-04-17 | 2024Pateikta 2025-02-25 | 2025Pateikta 2026-02-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 17 301 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 6 257 € | 7 841 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | 9 161 € | 0 € | 0 € | 0 € | Nepateikta | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −25 € | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 75 € | −9 061 € | 100 € | 100 € | 100 € | 35 304 € | 34 328 € | 32 005 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 386 € | 387 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Trumpalaikis turtas | 12 211 € | 31 949 € | 30 975 € | 34 690 € | 36 091 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas