Lietuvos įmonių katalogas
Almosta, UAB
Įmonės kodas 306219178
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
242 139 €2024 m.
53 768 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2023-01-12
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-06-12 | 2024Pateikta 2025-08-14 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 69 290 € | 242 139 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −9 679 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 53 768 € |
| Nuosavas kapitalas | −7 179 € | 46 589 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 931 € | 29 142 € |
| Ilgalaikis turtas | 997 € | 5 767 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 755 € | 69 844 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas