Lietuvos įmonių katalogas · Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas
Aktikon, UAB
Įmonės kodas 302501109 · Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
43 320 €2021 m.
81 €2021 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-01-26
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2022-02-21 | 2020Pateikta 2022-02-21 | 2021Pateikta 2022-02-21 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 37 780 € | 22 600 € | 43 320 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 67 € | 74 € | 81 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 963 € | 3 037 € | 3 118 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 € | 25 € | 51 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 975 € | 3 062 € | 3 169 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas