Lietuvos įmonių katalogas · Ikimokyklinis ugdymas
"Vivilati", UAB
Įmonės kodas 304433411 · Ikimokyklinis ugdymas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
70 701 €2024 m.
843 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2016-12-12
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2017-05-16 | 2017Pateikta 2018-05-28 | 2018Pateikta 2019-07-01 | 2019Pateikta 2020-05-27 | 2020Pateikta 2021-05-26 | 2021Pateikta 2022-05-30 | 2022Pateikta 2023-05-10 | 2023Pateikta 2024-05-03 | 2024Pateikta 2025-05-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 62 349 € | Nepateikta | 539 401 € | 562 129 € | 341 404 € | 43 537 € | Nepateikta | 70 701 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 28 068 € | 181 955 € | −4 651 € | 12 636 € | 1 044 € | 868 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 15 464 € | −12 527 € | Nepateikta | 154 515 € | −4 651 € | 10 724 € | 843 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 17 964 € | 5 879 € | 29 145 € | 219 598 € | 214 947 € | 225 671 € | 226 514 € | 227 166 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 14 870 € | 384 976 € | 369 608 € | 430 084 € | 481 706 € | 413 969 € | 378 600 € | 348 896 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 315 € | 226 642 € | 263 322 € | 570 354 € | 553 606 € | 525 303 € | 592 564 € | 564 679 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 28 680 € | 186 588 € | 165 284 € | 166 717 € | 142 627 € | 113 549 € | 11 731 € | 10 458 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas