Lietuvos įmonių katalogas · Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba
"Truckway", UAB
Įmonės kodas 305795616 · Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
2 058 897 €2024 m.
12 282 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2021-06-10
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-05-26 | 2022Pateikta 2023-05-30 | 2023Pateikta 2024-04-30 | 2024Pateikta 2025-03-17 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 309 703 € | 2 527 362 € | 2 058 897 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −4 374 € | 1 883 € | 24 389 € | 12 282 € |
| Nuosavas kapitalas | −1 874 € | 9 € | 24 398 € | 36 680 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 23 330 € | 229 090 € | 76 568 € | 60 614 € |
| Ilgalaikis turtas | 20 766 € | 15 229 € | 8 446 € | 3 564 € |
| Trumpalaikis turtas | 690 € | 213 870 € | 92 520 € | 93 730 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas