Lietuvos įmonių katalogas
"Primus creativus", MB
Įmonės kodas 305143432
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
60 512 €2024 m.
2 222 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-03-23 | 2020Pateikta 2021-03-18 | 2021Pateikta 2022-03-22 | 2022Pateikta 2023-01-20 | 2023Pateikta 2024-03-20 | 2024Pateikta 2025-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 28 827 € | 33 739 € | 15 798 € | 22 282 € | 58 698 € | 60 512 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | −582 € | Nepateikta | 1 081 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −1 549 € | −582 € | Nepateikta | 1 027 € | 2 222 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 348 € | 799 € | 217 € | 1 731 € | 2 758 € | 2 272 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 286 € | 649 € | 84 € | 539 € | 1 373 € | 1 585 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 634 € | 1 448 € | 301 € | 2 270 € | 4 131 € | 3 857 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas