Lietuvos įmonių katalogas · Kitas piniginis tarpininkavimas
"Paysera LT", UAB
Įmonės kodas 300060819 · Kitas piniginis tarpininkavimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2023.
10 641 327 €2023 m.
7 018 700 €2023 m.
7 440 653 EurGalioja nuo 2022-12-30
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-21 | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-05-19 | 2018Pateikta 2019-05-18 | 2019Pateikta 2020-05-31 | 2020Pateikta 2021-06-16 | 2021Pateikta 2022-06-08 | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-04-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 5 214 250 € | 7 642 599 € | 9 578 431 € | 11 053 148 € | Nepateikta | 13 156 092 € | Nepateikta | 10 641 327 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 274 039 € | 1 168 900 € | 762 705 € | 2 205 273 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | −2 811 035 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 261 171 € | 1 027 354 € | 558 501 € | 1 902 091 € | Nepateikta | Nepateikta | 1 649 878 € | −2 463 511 € | 7 018 700 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 840 991 € | 2 718 331 € | 3 319 617 € | 5 096 708 € | 6 933 407 € | 9 903 086 € | 11 235 964 € | 15 217 248 € | 22 235 948 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 20 910 506 € | 49 807 376 € | 88 700 753 € | 121 872 264 € | 208 662 631 € | 302 108 457 € | 411 771 457 € | 495 669 085 € | 552 158 523 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 967 134 € | 3 338 105 € | 4 045 192 € | 7 582 645 € | 10 948 230 € | 12 289 650 € | 28 952 029 € | 56 835 057 € | 29 972 559 € |
| Trumpalaikis turtas | 20 784 363 € | 49 337 631 € | 88 287 719 € | 119 889 841 € | 204 990 591 € | 300 350 819 € | 394 278 508 € | 453 473 165 € | 544 153 472 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2023 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas