Lietuvos įmonių katalogas
"Nemuno namai", UAB
Įmonės kodas 304448071
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
147 812 €2021 m.
−72 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2017-01-24
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-05-07 | 2018Pateikta 2019-06-10 | 2019Pateikta 2020-07-16 | 2020Pateikta 2021-05-27 | 2021Pateikta 2022-01-24 | 2022Pateikta 2023-06-29 | 2023Pateikta 2024-06-14 | 2024Pateikta 2026-01-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 500 € | 266 735 € | Nepateikta | 169 424 € | 147 812 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 125 711 € | −501 € | −466 € | −72 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 929 € | 271 591 € | 219 265 € | 281 233 € | 406 946 € | 406 447 € | 406 480 € | 406 875 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 124 451 € | 140 632 € | 759 € | 84 636 € | 744 € | 0 € | 18 053 € | 2 500 € |
| Ilgalaikis turtas | 121 412 € | 136 878 € | 137 538 € | 263 438 € | 111 800 € | 111 800 € | 230 081 € | 131 936 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 468 € | 275 345 € | 82 486 € | 102 431 € | 295 890 € | 294 647 € | 194 452 € | 277 439 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas