Lietuvos įmonių katalogas · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
"Mobilis LT", UAB
Įmonės kodas 304843015 · Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2021.
21 576 €2021 m.
−5 739 €2021 m.
2 500 EurGalioja nuo 2018-05-15
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2019-10-21 | 2019Pateikta 2021-06-27 | 2020Pateikta 2021-06-27 | 2021Pateikta 2022-05-31 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 48 662 € | 28 345 € | 13 830 € | 21 576 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −2 890 € | Nepateikta | Nepateikta | −5 739 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −2 890 € | −5 579 € | Nepateikta | −5 739 € |
| Nuosavas kapitalas | −390 € | −5 969 € | −11 206 € | −16 945 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 875 € | 12 241 € | 18 390 € | 20 586 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 485 € | 6 272 € | 7 184 € | 3 641 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2021 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas