Lietuvos įmonių katalogas · Kita nespecializuota mažmeninė prekyba
"Minimalist details", MB
Įmonės kodas 306626206 · Kita nespecializuota mažmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
82 €2024 m.
−149 €2023 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-05-18 | 2024Pateikta 2025-03-31 | 2025Pateikta 2026-02-18 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 82 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −149 € | −2 458 € | −897 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −149 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −48 € | −2 507 € | −3 405 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 232 € | 2 712 € | 3 607 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 184 € | 205 € | 202 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas