Lietuvos įmonių katalogas
"Mėmelio ranga", MB
Įmonės kodas 304782231
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
108 454 €2024 m.
−31 827 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2019-02-15 | 2019Pateikta 2020-04-01 | 2020Pateikta 2021-05-03 | 2021Pateikta 2022-06-13 | 2022Pateikta 2023-04-24 | 2023Pateikta 2024-05-29 | 2024Pateikta 2025-07-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 126 719 € | 177 740 € | 251 430 € | Nepateikta | 223 618 € | 108 454 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 5 534 € | Nepateikta | Nepateikta | 23 999 € | 13 863 € | −3 342 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −4 247 € | 13 539 € | Nepateikta | 11 109 € | −3 348 € | −31 827 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 634 € | 1 387 € | 14 926 € | 37 532 € | 100 € | 45 292 € | 13 464 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 48 383 € | 94 071 € | 142 451 € | 160 445 € | 167 420 € | 187 016 € | 188 083 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 54 017 € | 95 458 € | 156 717 € | 197 977 € | 216 060 € | 232 308 € | 201 547 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas