Lietuvos įmonių katalogas · Ikimokyklinis ugdymas
"Loveri", UAB
Įmonės kodas 306375113 · Ikimokyklinis ugdymas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
340 408 €2024 m.
185 538 €2024 m.
1 000 EurGalioja nuo 2023-08-07
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-05-09 | 2024Pateikta 2025-03-19 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 75 520 € | 340 408 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 75 520 € | 218 280 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 64 192 € | 185 538 € |
| Nuosavas kapitalas | 65 192 € | 199 729 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 717 € | 97 223 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 35 626 € |
| Trumpalaikis turtas | 109 671 € | 261 029 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas