Lietuvos įmonių katalogas · Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
"Kino metropolis", VšĮ
Įmonės kodas 304693918 · Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
122 712 €2023 m.
−17 403 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-06-15 | 2018Pateikta 2019-07-03 | 2019Pateikta 2020-06-02 | 2020Pateikta 2021-03-18 | 2021Pateikta 2022-10-19 | 2022Pateikta 2023-06-29 | 2023Pateikta 2024-07-16 | 2024Pateikta 2025-05-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 115 € | 129 969 € | 241 909 € | 71 471 € | 0 € | Nepateikta | 122 712 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | −4 951 € | 28 883 € | Nepateikta | 0 € | −5 129 € | 9 121 € | −17 403 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −11 813 € | −4 951 € | Nepateikta | −7 852 € | 0 € | −5 129 € | 9 121 € | −17 403 € |
| Nuosavas kapitalas | −11 760 € | −16 711 € | 27 981 € | 20 129 € | 0 € | 24 817 € | 33 938 € | 16 534 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 63 335 € | 25 393 € | 40 167 € | 10 527 € | 0 € | 7 414 € | 7 722 € | 7 325 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 10 057 € | 10 301 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 51 575 € | 52 504 € | 58 091 € | 20 355 € | 0 € | 32 231 € | 41 660 € | 23 859 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas