Lietuvos įmonių katalogas
"Kertu", UAB
Įmonės kodas 303216935
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2022.
842 996 €2022 m.
2 482 €2022 m.
14 480 EurGalioja nuo 2015-11-12
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-02 | 2016Pateikta 2017-05-12 | 2017Pateikta 2018-05-29 | 2018Pateikta 2019-07-18 | 2019Pateikta 2021-06-08 | 2020Pateikta 2021-06-08 | 2021Pateikta 2023-08-24 | 2022Pateikta 2023-08-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 208 563 € | 177 947 € | 473 877 € | 876 264 € | 717 807 € | 961 385 € | 842 996 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 128 € | Nepateikta | −18 957 € | 6 262 € | 7 355 € | Nepateikta | 1 526 € | 2 482 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 19 260 € | −18 957 € | 6 262 € | 7 355 € | 805 € | 1 526 € | 2 482 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 475 € | 33 734 € | 14 777 € | 21 039 € | 28 394 € | 29 199 € | 30 725 € | 33 207 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 005 € | 1 046 € | 43 356 € | 49 600 € | 149 497 € | 217 278 € | 27 122 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 2 017 € | 5 150 € | 397 € | 40 376 € | 55 145 € | 12 223 € | 3 115 € |
| Trumpalaikis turtas | 68 480 € | 32 763 € | 52 983 € | 70 242 € | 137 515 € | 191 332 € | 45 624 € | 30 092 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2022 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas