Lietuvos įmonių katalogas
"Jo Mobile" UAB
Įmonės kodas 305590262
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
| Įmonės kodas | 305590262 | |
|---|---|---|
| Įstatinis kapitalas | 3 000 Eur | |
| Įmonės amžius | 6 metų(įkurta 2020-07-20) | |
| Adresas | Vilnius, Kalvarijų g. 137E, LT-08248 | |
| Įvertinimas | Atsiliepimų dar nėra | |
| Darbo laikas | Nepateikta | |
| Darbuotojai | 7 apdraustieji (2026-10-24) Darbuotojų duomenys | |
| Vidutinis atlyginimas | 3 703 EUR(2026-08) Plačiau | |
| Pardavimo pajamos | 7 771 630 EUR(2024 m.) Pajamų istorija | |
| Grynasis pelnas | 2 140 642 EUR(2024 m.) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(ankstesnis mėnuo) | |
| Sumokėti mokesčiai VMI | Nepateikta(nuo metų pradžios) | |
| Transportas | 1 Plačiau | |
| Prekių ženklai | Nepateikta | |
| Pranešimai | Peržiūrėti pranešimus | |
| Kredito rizika | Vertinimas nepateiktas | |
| Ataskaita | Finansinės ataskaitos |
Kopijuoti rekvizitus sutarčiai
Registro duomenys ir šaltinių datos
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė. Teisinis statusas neįregistruotas.
Trūkstama šaltinio reikšmė nėra nulis. Darbo laiko, sumokėtų VMI mokesčių, transporto ir prekių ženklų duomenys rodomi tik juos gavus.
"Jo Mobile" UAB
Vilnius, Kalvarijų g. 137E, LT-08248