Lietuvos įmonių katalogas · Kitų specifinių produktų pardavimo agentų specializuota veikla
"Futuras", UAB
Įmonės kodas 304070643 · Kitų specifinių produktų pardavimo agentų specializuota veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
1 556 574 €2024 m.
6 992 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2015-07-15
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-16 | 2016Pateikta 2018-02-21 | 2017Pateikta 2018-07-31 | 2018Pateikta 2020-04-06 | 2019Pateikta 2020-11-16 | 2020Pateikta 2022-09-16 | 2021Pateikta 2022-09-16 | 2022Pateikta 2023-08-11 | 2023Pateikta 2024-06-28 | 2024Pateikta 2025-07-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 81 804 € | 552 136 € | 813 715 € | 980 210 € | 894 657 € | 1 107 136 € | Nepateikta | 1 336 075 € | 1 646 891 € | 1 556 574 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −11 560 € | 93 999 € | 62 744 € | 19 575 € | 11 293 € | 52 980 € | 247 650 € | 102 261 € | 136 774 € | 8 226 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −11 560 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 7 049 € | 45 033 € | 210 457 € | Nepateikta | 116 258 € | 6 992 € |
| Nuosavas kapitalas | −9 060 € | 75 538 € | 124 370 € | 138 481 € | 145 530 € | 90 563 € | 221 020 € | 187 878 € | 204 136 € | 211 128 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 54 559 € | 5 400 € | 185 977 € | 267 994 € | 246 839 € | 317 055 € | 305 458 € | 540 576 € | 887 956 € | 829 246 € |
| Ilgalaikis turtas | 975 € | 875 € | 775 € | 67 233 € | 50 923 € | 81 313 € | 67 011 € | 110 133 € | 146 839 € | 146 680 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 524 € | 131 433 € | 309 572 € | 339 242 € | 341 446 € | 438 605 € | 662 292 € | 618 321 € | 945 253 € | 746 156 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas