Lietuvos įmonių katalogas · Ikimokyklinis ugdymas
"Flores vireti", UAB
Įmonės kodas 304259747 · Ikimokyklinis ugdymas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2023.
419 775 €2022 m.
21 442 €2023 m.
3 000 EurGalioja nuo 2016-05-23
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2021-02-26 | 2020Pateikta 2021-07-20 | 2021Pateikta 2022-10-08 | 2022Pateikta 2023-08-04 | 2023Pateikta 2024-07-04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 225 € | 45 774 € | 338 222 € | 419 775 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 315 € | 18 129 € | 10 061 € | 17 503 € | 25 226 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 299 € | Nepateikta | 8 552 € | 14 878 € | 21 442 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 055 € | 26 278 € | 34 830 € | 49 708 € | 71 150 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 949 € | 18 164 € | 96 111 € | 280 174 € | 278 425 € |
| Ilgalaikis turtas | 8 558 € | 11 202 € | 22 052 € | 52 889 € | 87 990 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 446 € | 33 240 € | 108 889 € | 276 993 € | 261 585 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2023 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas