Lietuvos įmonių katalogas
"FastTrack LT", UAB
Įmonės kodas 305535846
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
2 251 297 €2023 m.
1 807 115 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2020-04-14
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2023-07-31 | 2021Pateikta 2023-08-02 | 2022Pateikta 2023-08-03 | 2023Pateikta 2024-05-31 | 2024Pateikta 2025-06-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 023 € | 77 600 € | 180 000 € | 2 251 297 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 2 126 080 € | 82 582 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 775 € | Nepateikta | Nepateikta | 1 807 115 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 4 275 € | 5 326 € | 78 683 € | 1 885 898 € | 1 956 559 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 347 € | 11 286 € | 21 624 € | 332 809 € | 340 848 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 670 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 622 € | 16 612 € | 100 307 € | 2 218 707 € | 2 289 737 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas