Lietuvos įmonių katalogas · Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba
"Expertio", UAB
Įmonės kodas 305390856 · Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
59 091 €2025 m.
6 573 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2019-12-13
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-08-31 | 2020Pateikta 2021-07-21 | 2021Pateikta 2022-03-02 | 2022Pateikta 2023-04-13 | 2023Pateikta 2024-02-22 | 2024Pateikta 2025-03-02 | 2025Pateikta 2026-02-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 295 € | 228 124 € | 23 176 € | 183 660 € | 393 938 € | Nepateikta | 59 091 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 40 384 € | −7 437 € | −19 400 € | 6 883 € | 148 764 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 125 € | 34 326 € | −7 437 € | −19 400 € | 6 573 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 3 625 € | 38 149 € | 30 712 € | 11 312 € | 18 195 € | 159 955 € | 104 421 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 49 370 € | 11 254 € | 22 684 € | 211 754 € | 383 285 € | 43 756 € | 54 440 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 15 570 € | 15 289 € | 13 027 € | 41 627 € | 64 098 € | 54 995 € |
| Trumpalaikis turtas | 52 995 € | 33 833 € | 38 107 € | 210 039 € | 359 853 € | 139 613 € | 103 866 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas