Lietuvos įmonių katalogas · Ūkinių vabzdžių auginimas
"Ensifera", UAB
Įmonės kodas 304984457 · Ūkinių vabzdžių auginimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
127 736 €2025 m.
116 046 €2025 m.
4 000 EurGalioja nuo 2019-01-09
| Rodiklis · EUR | 2019Pateikta 2020-05-27 | 2020Pateikta 2021-04-13 | 2021Pateikta 2022-03-06 | 2022Pateikta 2023-06-12 | 2023Pateikta 2024-04-13 | 2024Pateikta 2025-01-29 | 2025Pateikta 2026-02-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 609 € | Nepateikta | 5 711 € | 43 768 € | 75 470 € | 116 450 € | 127 736 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −4 460 € | −218 € | Nepateikta | 42 347 € | 73 835 € | Nepateikta | 123 428 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 40 477 € | 70 143 € | 108 923 € | 116 046 € |
| Nuosavas kapitalas | −460 € | −678 € | −941 € | 39 536 € | 69 680 € | 118 603 € | 124 649 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 072 € | 3 231 € | 3 991 € | 4 330 € | 11 821 € | 7 546 € | 10 269 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 612 € | 2 553 € | 3 050 € | 43 866 € | 81 501 € | 126 149 € | 134 918 € |
Pajamų ir pelno istorija
2019–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas