Lietuvos įmonių katalogas
"EMJ GLOBAL", UAB
Įmonės kodas 305773840
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
0 €2024 m.
0 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2021-05-21
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-04-06 | 2022Pateikta 2023-07-10 | 2023Pateikta 2025-03-06 | 2024Pateikta 2025-03-06 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 806 € | Nepateikta | Nepateikta | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −8 939 € | Nepateikta | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | −6 439 € | −8 585 € | −8 585 € | −8 585 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 370 € | 10 214 € | 10 214 € | 10 214 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 931 € | 1 629 € | 1 629 € | 1 629 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas