Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
"Elevolt", UAB
Įmonės kodas 301855546 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
44 690 €2023 m.
1 571 €2022 m.
14 480 EurGalioja nuo 2016-09-15
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-27 | 2016Pateikta 2017-10-02 | 2017Pateikta 2018-09-03 | 2018Pateikta 2019-09-23 | 2019Pateikta 2020-06-09 | 2020Pateikta 2021-10-12 | 2021Pateikta 2022-05-04 | 2022Pateikta 2023-09-25 | 2023Pateikta 2024-08-05 | 2024Pateikta 2025-06-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 8 933 € | 8 850 € | 17 840 € | Nepateikta | Nepateikta | 24 163 € | 29 220 € | 38 810 € | 44 690 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 604 € | Nepateikta | Nepateikta | 10 878 € | 7 535 € | 6 562 € | 9 846 € | 1 571 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 128 746 € | 124 110 € | 117 210 € | 128 088 € | 135 623 € | 56 186 € | 66 032 € | 67 427 € | 70 381 € | 73 023 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 279 € | 7 461 € | 806 € | 30 218 € | 26 948 € | 30 562 € | 31 139 € | 22 653 € | 19 305 € | 11 282 € |
| Ilgalaikis turtas | 63 815 € | 62 386 € | 62 663 € | 93 920 € | 88 414 € | 78 748 € | 73 404 € | 36 537 € | 31 276 € | 26 016 € |
| Trumpalaikis turtas | 68 210 € | 69 185 € | 55 353 € | 64 386 € | 74 157 € | 8 000 € | 23 767 € | 53 543 € | 58 410 € | 58 289 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas