Lietuvos įmonių katalogas · Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
"Ekomotus", UAB
Įmonės kodas 304438903 · Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
833 340 €2022 m.
77 385 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2016-12-28
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-08-08 | 2018Pateikta 2019-08-27 | 2019Pateikta 2020-05-25 | 2020Pateikta 2021-05-05 | 2021Pateikta 2022-06-27 | 2022Pateikta 2023-09-26 | 2023Pateikta 2024-05-20 | 2024Pateikta 2025-05-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 200 € | 285 155 € | Nepateikta | 671 736 € | 1 358 589 € | 833 340 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 980 € | Nepateikta | −22 260 € | 135 274 € | 155 414 € | 85 637 € | 91 041 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 980 € | 12 905 € | Nepateikta | 113 736 € | 133 689 € | 85 637 € | 77 385 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 520 € | 13 425 € | 8 884 € | 122 620 € | 221 014 € | 306 651 € | 371 186 € | 375 799 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 075 € | 83 652 € | 193 757 € | 136 670 € | 193 301 € | 615 781 € | 96 823 € | 24 926 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 38 510 € | 30 415 € | 24 432 € | 78 368 € | 133 976 € | 123 582 € | 151 878 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 595 € | 58 567 € | 171 904 € | 234 858 € | 334 549 € | 787 279 € | 344 427 € | 248 599 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas