Lietuvos įmonių katalogas
"Conex Europe" UAB
Įmonės kodas 305937574
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
16 453 €2023 m.
3 379 €2024 m.
50 000 EurGalioja nuo 2021-11-17
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-04-13 | 2022Pateikta 2023-04-04 | 2023Pateikta 2024-04-08 | 2024Pateikta 2025-07-09 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 28 396 € | 16 453 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −255 € | 11 983 € | 3 516 € | 3 975 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −255 € | 11 396 € | 2 933 € | 3 379 € |
| Nuosavas kapitalas | 12 245 € | 23 641 € | 26 575 € | 36 084 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 213 € | 1 450 € | 8 967 € | 78 002 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 000 € | 900 € | 800 € | 700 € |
| Trumpalaikis turtas | 12 458 € | 24 100 € | 34 742 € | 113 386 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas