Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
"Būsto formatas", UAB
Įmonės kodas 305945119 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
289 942 €2022 m.
74 404 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2021-11-29
| Rodiklis · EUR | 2021Pateikta 2022-05-24 | 2022Pateikta 2023-05-29 | 2023Pateikta 2024-05-28 | 2024Pateikta 2025-05-30 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 387 € | 289 942 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 92 599 € | 62 661 € | 86 677 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | 78 987 € | 53 079 € | 74 404 € |
| Nuosavas kapitalas | 45 481 € | 100 997 € | 74 076 € | 88 480 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 202 € | 33 711 € | 26 710 € | 60 291 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 000 € | 956 € | 894 € | 828 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 683 € | 133 513 € | 99 448 € | 147 138 € |
Pajamų ir pelno istorija
2021–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas