Lietuvos įmonių katalogas · Plastikinių statybos dirbinių gamyba
"Bodesos langai", UAB
Įmonės kodas 305553787 · Plastikinių statybos dirbinių gamyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
2 956 984 €2021 m.
208 972 €2022 m.
2 500 EurGalioja nuo 2020-05-20
| Rodiklis · EUR | 2020Pateikta 2021-05-25 | 2021Pateikta 2022-04-06 | 2022Pateikta 2023-04-12 | 2023Pateikta 2024-04-23 | 2024Pateikta 2025-04-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 670 179 € | 2 956 984 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 3 254 € | −13 468 € | 244 973 € | −48 597 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 763 € | −13 468 € | 208 972 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 51 000 € | 37 532 € | 243 524 € | 194 928 € | 206 687 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 512 665 € | 546 761 € | 417 313 € | 663 237 € | 791 342 € |
| Ilgalaikis turtas | 31 637 € | 22 337 € | 38 722 € | 187 693 € | 162 512 € |
| Trumpalaikis turtas | 526 958 € | 565 663 € | 625 787 € | 659 087 € | 822 948 € |
Pajamų ir pelno istorija
2020–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas