Lietuvos įmonių katalogas · Statybų projektų plėtra
"Birštono projektas", UAB
Įmonės kodas 303365879 · Statybų projektų plėtra
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
Nepateikta
476 996 €2024 m.
3 622 900,11 EurGalioja nuo 2019-07-30
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-27 | 2017Pateikta 2020-06-23 | 2018Pateikta 2020-06-23 | 2019Pateikta 2020-06-23 | 2020Pateikta 2022-11-30 | 2021Pateikta 2024-09-05 | 2022Pateikta 2024-09-05 | 2023Pateikta 2024-09-05 | 2024Pateikta 2025-02-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | −1 034 452 € | Nepateikta | 0 € | 0 € | Nepateikta | 476 996 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 644 € | Nepateikta | 0 € | −1 034 452 € | 0 € | Nepateikta | 0 € | 0 € | 476 996 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 015 € | 2 900 € | 2 900 € | 2 588 448 € | 2 588 448 € | 2 588 448 € | 2 588 448 € | 2 588 448 € | 3 040 552 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 234 737 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 165 398 € | 0 € | 0 € | 2 560 000 € | 2 560 000 € | 2 560 000 € | 2 560 000 € | 2 560 000 € | 3 012 104 € |
| Trumpalaikis turtas | 70 354 € | 2 900 € | 2 900 € | 28 448 € | 28 448 € | 28 448 € | 28 448 € | 28 448 € | 28 448 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas