Lietuvos įmonių katalogas · Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba
"Bimala", UAB
Įmonės kodas 304934454 · Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2023.
305 574 €2023 m.
−179 321 €2023 m.
152 900 EurGalioja nuo 2024-10-30
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2020-07-30 | 2019Pateikta 2020-11-10 | 2021Pateikta 2022-06-11 | 2022Pateikta 2023-04-28 | 2023Pateikta 2024-02-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 4 412 € | Nepateikta | 173 569 € | 305 574 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −1 062 € | −12 998 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −1 062 € | −12 998 € | −112 710 € | −167 413 € | −179 321 € |
| Nuosavas kapitalas | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Ilgalaikis turtas | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Trumpalaikis turtas | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2023 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas