Lietuvos įmonių katalogas
"Autohouse", UAB
Įmonės kodas 304111702
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
176 434 €2025 m.
3 387 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2015-10-19
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-30 | 2016Pateikta 2017-05-24 | 2017Pateikta 2018-05-15 | 2018Pateikta 2019-05-24 | 2019Pateikta 2020-07-14 | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-05-18 | 2022Pateikta 2023-05-22 | 2023Pateikta 2024-05-30 | 2024Pateikta 2026-01-15 | 2025Pateikta 2025-05-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 833 € | 24 732 € | 38 860 € | 46 100 € | 49 785 € | 60 531 € | 96 425 € | Nepateikta | Nepateikta | 176 434 € | 176 434 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 7 404 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 361 € | −1 370 € | 4 388 € | Nepateikta | 1 739 € | 6 064 € | 6 230 € | 648 € | 3 387 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 2 861 € | 1 861 € | 2 500 € | 2 500 € | 8 841 € | 14 887 € | 2 500 € | 21 584 € | 24 959 € | 32 362 € | 32 362 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 193 € | 204 € | 3 435 € | 5 473 € | 2 589 € | 9 694 € | 2 248 € | 9 049 € | 3 997 € | 4 546 € | 4 546 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 158 € | 665 € | 665 € | 6 947 € | 3 100 € | 6 628 € | 6 628 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 054 € | 2 065 € | 5 935 € | 7 973 € | 11 272 € | 23 916 € | 22 700 € | 23 686 € | 25 856 € | 30 280 € | 30 280 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas