Lietuvos įmonių katalogas
"Andrelena", UAB
Įmonės kodas 304574013
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
43 465 €2024 m.
10 071 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2017-07-14
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-05-18 | 2018Pateikta 2019-05-08 | 2019Pateikta 2020-04-09 | 2020Pateikta 2021-04-23 | 2021Pateikta 2022-03-01 | 2022Pateikta 2023-03-15 | 2023Pateikta 2024-04-30 | 2024Pateikta 2025-03-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 23 788 € | 64 859 € | 61 496 € | 52 162 € | Nepateikta | 48 292 € | 49 337 € | 43 465 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 15 624 € | 31 933 € | 21 371 € | 22 893 € | 15 821 € | Nepateikta | 13 530 € | 10 071 € |
| Nuosavas kapitalas | 18 124 € | 50 057 € | 47 899 € | 53 145 € | 45 436 € | 51 656 € | 41 656 € | 35 648 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 054 € | 2 782 € | 2 087 € | 2 271 € | 3 514 € | 26 909 € | 10 244 € | 3 606 € |
| Ilgalaikis turtas | 3 465 € | 17 915 € | 13 748 € | 9 661 € | 8 107 € | 26 532 € | 22 872 € | 15 683 € |
| Trumpalaikis turtas | 16 713 € | 34 253 € | 35 722 € | 45 287 € | 40 411 € | 51 611 € | 28 487 € | 23 501 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas