Lietuvos įmonių katalogas · Baldų, apšvietimo įrangos, indų ir stalo įrankių ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba
"Amidomis", UAB
Įmonės kodas 304690427 · Baldų, apšvietimo įrangos, indų ir stalo įrankių ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
891 059 €2024 m.
126 677 €2023 m.
2 500 EurGalioja nuo 2017-10-09
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-06-06 | 2018Pateikta 2019-06-04 | 2019Pateikta 2021-05-04 | 2020Pateikta 2022-01-19 | 2021Pateikta 2022-07-22 | 2022Pateikta 2023-06-29 | 2023Pateikta 2024-07-18 | 2024Pateikta 2025-08-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 237 295 € | 492 281 € | 1 002 669 € | Nepateikta | 1 028 234 € | 941 770 € | 891 059 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 34 297 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 208 260 € | 148 940 € | 113 285 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −2 602 € | 32 682 € | 82 448 € | 206 046 € | 176 192 € | 177 609 € | 126 677 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −102 € | 32 571 € | 114 839 € | 323 647 € | 499 839 € | 677 448 € | 804 126 € | 899 940 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 735 € | 114 666 € | 159 023 € | 209 005 € | 185 538 € | 169 509 € | 155 487 € | 216 391 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 701 € | 1 173 € | 2 296 € | 2 592 € | 4 481 € | 5 404 € | 440 621 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 441 € | 145 321 € | 271 862 € | 529 323 € | 682 624 € | 843 914 € | 954 490 € | 679 639 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas