Lietuvos įmonių katalogas · Nespecializuotos didmeninės prekybos agentų veikla
"A3T Foods" UAB
Įmonės kodas 304704179 · Nespecializuotos didmeninės prekybos agentų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
Nepateikta
0 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2017-10-30
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-06-14 | 2018Pateikta 2019-07-03 | 2019Pateikta 2020-04-16 | 2020Pateikta 2021-03-11 | 2021Pateikta 2022-01-31 | 2022Pateikta 2023-05-02 | 2023Pateikta 2024-06-03 | 2024Pateikta 2025-05-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −20 € | 0 € | Nepateikta | 0 € | Nepateikta | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 480 € | 2 480 € | 2 480 € | 2 480 € | 2 480 € | 2 480 € | 2 480 € | 2 480 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 2 480 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 480 € | 2 480 € | 2 480 € | 0 € | 2 480 € | 2 480 € | 2 480 € | 2 480 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas